Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Herbway
Certificação: FDA/Kosher/Halal/Haccp/ISO9001/FSCC22000
Número do modelo: HW-CPE-001
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 kg
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Embalagem: em tambores de fibra com dois sacos de plástico no interior.
Tempo de entrega: 5-10 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 20 toneladas por mês
Nome do produto: |
Extracto de Chlorella |
Nome em latim: |
Chlorella Pyrenoidosa Pato |
Método de ensaio: |
HPLC/TLC |
Aparência: |
Pó verde |
Função: |
Melhore a imunidade |
Grau: |
Grau alimentar |
Nome do produto: |
Extracto de Chlorella |
Nome em latim: |
Chlorella Pyrenoidosa Pato |
Método de ensaio: |
HPLC/TLC |
Aparência: |
Pó verde |
Função: |
Melhore a imunidade |
Grau: |
Grau alimentar |
Superfood em pó Chlorella em pó Chlorella vulgaris extracto em pó Kosher Halal Fssc Certificado HACCP
Descrição do produto
O extrato de chlorella é um produto natural puro extraído da chlorella, pode promover a síntese de colágeno e elastina, aumentar a elasticidade e firmeza da pele, pode ser usado para remover estrias,eliminar marcas de gordura e produtos opacosTem um bom efeito hidratante e condicionador da pele.
Certificado de análise
| Informações sobre o produto e o lote | |||
| Nome do produto: | Extracto de Chlorella | País de origem: | P. R. China |
| Nome botânico: | Clorella vulgaris | Tipo de extracção: | Água |
| Parte da planta: | Alga cultivada em corpo inteiro | Data de fabrico | 2023/11/20 |
| Número do lote: | CHE-20231120 | Data de análise | 2023/11/23 |
| Análise: | 1000 kg | Data do relatório | 2023/11/26 |
| Ponto de análise | Especificações | Resultado | Método de ensaio |
| Ingredientes Ativos | |||
| Relação de extracção | 10:1 | Complice | TLC. |
| Controle físico | |||
| Aparência | Pó fino verde escuro | Complice | Visuais |
| Cheiro | Características | Complice | Olfato |
| Análise do peneirador | 100% de aprovação 80 malhas | Complice | Ecrã de 80 malhas |
| Perda de secagem | 5% no máximo | 3.16% | USP32 < 561> |
| Cinza | 5% no máximo | 2.97% | USP32<731> |
| Controle químico | |||
| Arsénio (As) | NMT 2 ppm | 00,11 ppm | USP32<231> |
| Cadmio ((Cd) | NMT 1 ppm | 00,12 ppm | USP32<231> |
| Chumbo (Pb) | NMT 0,5 ppm | 00,06 ppm | USP32<231> |
| Mercúrio (Hg) | NMT0,1 ppm | 00,02 ppm | USP32<231> |
| Solventes residuais | Cumprir os requisitos da USP32 | Conforme | USP32< 467> |
| Metais pesados | 10 ppm no máximo | Complice | USP32<231> |
| Resíduos de pesticidas | Cumprir os requisitos da USP32 | Conforme | USP32 < 561> |
| Controle microbiológico | |||
| Contagem total de placas | 1000 cfu/g Max. | Complice | USP34<61> |
| Levedura e Mofo | 100 cfu/g no máximo | Complice | USP34<61> |
| E. coli | Negativo | Complice | USP34<62> |
| Staphylococcus | Negativo | Conforme | USP34<62> |
| Staphylococcus aureus | Negativo | Complice | USP34<62> |
| Coliformes | Negativo | Conforme | USP34<62> |
| Salmonela | Negativo | Complice | USP34<62> |
| Embalagem e armazenagem | |||
| Embalagem | Embalem-se barris de papel e dois sacos de plástico. | ||
| Armazenamento | Armazenar num recipiente bem fechado, longe da humidade. | ||
| Período de validade | 2 anos se selar e guardar longe da luz solar direta. | ||
| Data de expiração | 2025/11/22 | ||
![]()