Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Herbway
Certificação: ISO9001, FSSC22000, HACCP, Kosher, HALAL, FDA
Número do modelo: HW-TTE-001
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 kg
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: 1 kg em sacos de papel alumínio ou 25 kg em barris de papel com dois sacos de plástico
Tempo de entrega: 5-10 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 20tons pelo mês
Nome do produto: |
Extracto de cauda de peru |
Ingrediente: |
Polisacárido |
Nome em latim: |
Coriolus versico Lor |
Parte usada: |
Todo |
Aparência: |
Pó amarelo de Brown |
Especificações: |
10%-50% polissacarídeo |
Método de ensaio: |
UV |
Período de validade: |
2 anos |
Pacote de transporte: |
1 kg/saco, 25 kg/tambor |
Nome do produto: |
Extracto de cauda de peru |
Ingrediente: |
Polisacárido |
Nome em latim: |
Coriolus versico Lor |
Parte usada: |
Todo |
Aparência: |
Pó amarelo de Brown |
Especificações: |
10%-50% polissacarídeo |
Método de ensaio: |
UV |
Período de validade: |
2 anos |
Pacote de transporte: |
1 kg/saco, 25 kg/tambor |
Cauda de peru / Yunzhi Extracto 10-50% Polissacarídeos Trametes Versicolor Extracto Suplemento nutricional
Descrição do produto
A cauda de peru (Coriolus versicolor) é um cogumelo que contém o peptídeo polissacarídeo (PSP) e o polissacarídeo krestin (PSK), que são usados como remédio.
O fungo da cauda de peru cresce nos tocos e na madeira em decomposição das árvores.sistema imunológico.
As pessoas usam cogumelos de cauda de peru para melhorar a resposta aos medicamentos contra o cancro eradiaçãoTambém é usado para fortalecer os músculos,fadiga,Infecções urinárias, e muitas outras condições, mas não há boas evidências científicas para apoiar estas utilizações.
Função
1- Aumenta o sistema imunológico.
2- Anticâncer.
3Ajuda a combater alguns vírus.
4Melhora a função do sistema nervoso,
5- Protege o fígado.
6- Melhora a saúde.
7Melhora o metabolismo.
8Melhora o desempenho atlético.
Certificado de análise- Não.
| Informações sobre o produto e o lote | |||
| Nome do produto | Extracto de cogumelo de cauda de peru | País de origem | P. R. China |
| Nome botânico | Coriolus versicolor | Tipo de extracção | Água |
| Parte da planta | Corpo de fruto | Data de fabrico | 2023/8/11 |
| Número do lote | TTM-20230811 | Data de análise | 2023/8/12 |
| Ananlisis | 1200 kg | Data do relatório | 2023/8/14 |
| Ponto de análise | Especificações | Resultado | Método de ensaio |
| Ingredientes Ativos | |||
| Relação de extracção | 10:1 | Complice | TLC. |
| Controle físico | |||
| Aparência | Pó fino marrom | Complice | Visuais |
| Cheiro | Características | Complice | Olfato |
| Análise do peneirador | 100% de aprovação 80 malhas | Complice | Ecrã de 80 malhas |
| Perda de secagem | 5% no máximo | 40,05% | USP32 < 561> |
| Cinza | 5% no máximo | 3.57% | USP32<731> |
| Controle químico | |||
| Arsénio (As) | NMT 2 ppm | 00,12 ppm | USP32<231> |
| Cadmio ((Cd) | NMT 1 ppm | 00,08 ppm | USP32<231> |
| Chumbo (Pb) | NMT 0,5 ppm | 00,05 ppm | USP32<231> |
| Mercúrio (Hg) | NMT0,1 ppm | 00,02 ppm | USP32<231> |
| Solventes residuais | Cumprir os requisitos da USP32 | Conforme | USP32< 467> |
| Metais pesados | 10 ppm no máximo | Complice | USP32<231> |
| Resíduos de pesticidas | Cumprir os requisitos da USP32 | Conforme | USP32 < 561> |
| Controle microbiológico | |||
| Contagem total de placas | 10000 cfu/g Max. | Complice | USP34<61> |
| Levedura e Mofo | 1000 cfu/g Max. | Complice | USP34<61> |
| E. coli | Negativo | Complice | USP34<62> |
| Staphylococcus | Negativo | Conforme | USP34<62> |
| Staphylococcus aureus | Negativo | Complice | USP34<62> |
| Embalagem e armazenagem | |||
| Embalagem | Embalem-se barris de papel e dois sacos de plástico. | ||
| Armazenamento | Armazenar num recipiente bem fechado, longe da humidade. | ||
| Período de validade | 2 anos se selar e guardar longe da luz solar direta. | ||
| Data de expiração | 2025/8/13 | ||
- Não.![]()
- Não.